Page 14 - 디티알오토모티브
P. 14
DIN MF SERIES (For European Vehicles)
Capacity CCA RC Dimension(mm)
Group DIN No. Layout Terminal B/Down
20HR (EN) (MIN)
L W H TH
59615 96 760 170 326 172 203 223 0 A B1
DIN
D33
59616 96 760 170 326 172 203 223 1 A B1
E41 60016 100 760 180 408 172 210 230 0 A B0
62034 120 680 230 514 189 196 217 3 A B0
62035 120 680 230 514 189 196 217 3 A B13
62036 120 680 230 514 189 196 217 4 A B13
62038 120 680 230 514 189 196 217 4 A B0
A 63530 135 720 250 514 189 196 217 3 A B0
63532 135 720 250 514 189 196 217 4 A B0
64589 145 800 260 514 189 196 217 3 A B0
64590 145 800 260 514 189 196 217 4 A B0
65038 150 900 300 514 189 196 217 3 A B0
64317 143 900 270 514 223 196 217 3 A B0
64318 143 900 270 514 223 196 217 4 A B0
66016 160 900 320 514 223 196 217 3 A B0
66017 160 900 320 514 223 196 217 4 A B0
67018 170 950 320 514 223 196 217 3 A B0
B
67019 170 950 320 514 223 196 217 4 A B0
67025 170 950 320 514 223 196 217 4 A B13
68032 180 1000 370 514 223 196 217 3 A B0
68033 180 1000 370 514 223 196 217 4 A B0
68035 180 1000 370 514 223 196 217 3 A B13
68036 180 1000 370 514 223 196 217 4 A B13
70027 200 1050 430 518 273 216 237 3 A B0
70029 200 1050 430 518 273 216 237 4 A B0
71014 210 1150 430 518 273 216 237 3 A B0
71015 210 1150 430 518 273 216 237 4 A B0
C
72512 225 1150 460 518 273 216 237 3 A B0
72512R 225 1150 460 518 273 216 237 4 A B0
73011 230 1200 460 518 273 216 237 3 A B0
73012 230 1200 460 518 273 216 237 4 A B0
13