Page 19 - 디티알오토모티브
P. 19

BCI MF SERIES (For American Vehicles)


               Group    BCI No.     CCA       RC               Dimension(mm)            Layout   Terminal  B/Down
                                    (SAE)    (MIN)
                                                        L       W       H       TH
                      92-670        670       120      315     173     175      175      24        A        B13         BCI
                      92-710        710       130      315     173     175      175      24        A        B13
                92
                      92-750        750       140      315     173     175      175      24        A        B13
                      92-830        830       145      315     173     175      175      24        A        B13
                      93-750        750       140      351     173     175      175      24        A        B13
                93
                      93-780        780       160      351     173     175      175      24        A        B13
                      30H-750L      750       160      326     172     203      223      11        A        B1
                      30H-750       750       160      326     172     203      223      10        A        B1
                      30H-830L      830       180      326     172     203      223      11        A        B1
               30H
                      30H-830       830       180      326     172     203      223      10        A        B1
                      30H-900L      900       180      326     172     203      223      11        A        B1
                      30H-900       900       180      326     172     203      223      10        A        B1
                      4D-820        820       230      506     215     212      233       8        A        B0
                      4D-920        920       290      506     215     212      233       8        A        B0
               4D     4D-1000      1000       300      506     215     212      233       8        A        B0
                      4D-1050      1050       325      506     215     212      233       8        A        B0
                      4D-1150      1150       350      506     215     212      233       8        A        B0
                      8D-1000      1000       350      509     274     219      240       8        A        B0
                      8D-1200      1200       430      509     274     219      240       8        A        B0
               8D     8D-1250      1250       430      509     274     219      240       8        A        B0
                      8D-1300      1300       440      509     274     219      240       8        A        B0
                      8D-1400      1400       460      509     274     219      240       8        A        B0
                      22F-450       450       75       240     172     180      203     11F     DUAL FIT    B9
                      22F-450R      450       75       240     172     180      203     10F     DUAL FIT    B9
                      22F-500       500       85       240     172     180      203     11F     DUAL FIT    B9
               22F
                      22F-500R      500       85       240     172     180      203     10F     DUAL FIT    B9
                      22F-550       550       95       240     172     180      203     11F     DUAL FIT    B9
                      22F-550R      550       95       240     172     180      203     10F     DUAL FIT    B9
                      C31-670       670       150      330     172     217      239      18       TOP       B0
                      C31-750       750       160      330     172     217      239      18       TOP       B0
                      C31-800       800       170      330     172     217      239      18       TOP       B0
               C31    C31-850       850       180      330     172     217      239      18       TOP       B0
                      C31-900       900       185      330     172     217      239      18       TOP       B0
                      C31-950       950       185      330     172     217      239      18       TOP       B0
                      C31-1000     1000       190      330     172     217      239      18       TOP       B0
                      C31S-670      670       150      330     172     217      238      18      STUD       B0
                      C31S-750      750       160      330     172     217      238      18      STUD       B0
                      C31S-800      800       170      330     172     217      238      18      STUD       B0
              C31S    C31S-850      850       180      330     172     217      238      18      STUD       B0

                      C31S-900      900       185      330     172     217      238      18      STUD       B0
                      C31S-950      950       185      330     172     217      238      18      STUD       B0
                      C31S-1000    1000       190      330     172     217      238      18      STUD       B0



                                                                                                                      18
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24