Page 11 - 디티알오토모티브
P. 11

JIS MF SERIES (For Japanese Vehicles)


                              JIS No.        Capacity  CCA    RC         Dimension(mm)
               Group                                                                        Layout Terminal  B/Down
                         New         Old      20HR    (SAE)  (MIN)   L     W     H     TH
                     55D31L           -        60     510    100    303   172   200   220     0      A     B0/B1        JIS
                     55D31R           -        60     510    100    303   172   200   220     1      A     B0/B1
                     60D31L           -        65     560    120    303   172   200   220     0      A     B0/B1
                     60D31R           -        65     560    120    303   172   200   220     1      A     B0/B1
                     65D31L      N70L          70     600    120    303   172   200   220     0      A     B0/B1
                     65D31R      N70           70     600    120    303   172   200   220     1      A     B0/B1
                     75D31L      N70ZL         75     630    130    303   172   200   220     0      A     B0/B1
                     75D31R      N70Z          75     630    130    303   172   200   220     1      A     B0/B1
               D31
                     95D31L      NX120-7L      80     670    140    303   172   200   220     0      A     B0/B1
                     95D31R      NX120-7       80     670    140    303   172   200   220     1      A     B0/B1
                     105D31L          -        90     750    160    303   172   200   220     0      A     B0/B1
                     105D31R          -        90     750    160    303   172   200   220     1      A     B0/B1
                     115D31L          -        95     830    170    303   172   200   220     0      A     B0/B1
                     115D31R          -        95     830    170    303   172   200   220     1      A     B0/B1
                     125D31L          -       100     830    180    303   172   200   220     0      A     B0/B1

                     125D31R          -       100     830    180    303   172   200   220     1      A     B0/B1
                     MF100L           -       100     830    180    326   172   203   223     0      A      B0
               D33
                     MF100R           -       100     830    180    326   172   203   223     1      A      B0
                     95E41L      N100L        100     830    180    408   172   210   230     0      A      B0
                     95E41R      N100         100     830    180    408   172   210   230     1      A      B0
               E41
                     115E41L     NS120L       110     900    200    408   172   210   230     0      A      B0
                     115E41R     NS120        110     900    200    408   172   210   230     1      A      B0
                     135F51L     N120L        120     870    230    506   182   212   233     3      A      B0

                     135F51R     N120         120     870    230    506   182   212   233     4      A      B0
               F51
                     150F51L          -       130     900    250    506   182   212   233     3      A      B0
                     150F51R          -       130     900    250    506   182   212   233     4      A      B0
                     155G51L          -       135     920    290    506   215   212   233     3      A      B0
                     155G51R          -       135     920    290    506   215   212   233     4      A      B0
                     160G51L     N150L        150    1000    300    506   215   212   233     3      A      B0
               G51
                     160G51R     N150         150    1000    300    506   215   212   233     4      A      B0

                     165G51L     NS200L       170    1050    325    506   215   212   233     3      A      B0
                     165G51R     NS200        170    1050    325    506   215   212   233     4      A      B0
                     180H52L          -       180    1000    350    509   274   219   240     3      A      B0
                     180H52R          -       180    1000    350    509   274   219   240     4      A      B0
                     210H52L     N200L        200    1200    430    509   274   219   240     3      A      B0
                     210H52R     N200         200    1200    430    509   274   219   240     4      A      B0
               H52
                     225H52L          -       210    1300    440    509   274   219   240     3      A      B0
                     225H52R          -       210    1300    440    509   274   219   240     4      A      B0
                     245H52L          -       220    1400    460    509   274   219   240     3      A      B0

                     245H52R          -       220    1400    460    509   274   219   240     4      A      B0



                                                                                                                      10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16