Page 16 - 디티알오토모티브
P. 16

BCI MF SERIES (For American Vehicles)


             Group    BCI No.     CCA        RC               Dimension(mm)           Layout   Terminal  B/Down
                                  (SAE)    (MIN)
                                                      L       W       H       TH
                    35-450        450        80      231     172     200      220      11         A       B1
     BCI
                    35-500        500       100      231     172     200      220      11         A       B1
              35    35-550        550       100      231     172     200      220      11         A       B1
                    35-580        580       110      231     172     200      220      11         A       B1
                    35-630        630       120      231     172     200      220      11         A       B1
              21    21-450        450        80      200     172     200      220      10         A       B1
             21R    21R-450       450        80      200     172     200      220      11         A       B1
                    34-550        550       100      260     172     181      201      10         A       B1
                    34-600        600       113      260     172     181      201      10         A       B1
              34
                    34-670        670       120      260     172     181      201      10         A       B1
                    34-750        750       130      260     172     181      201      10         A       B1
                    34R-550       550       100      260     172     181      201      11         A       B1
                    34R-600       600       113      260     172     181      201      11         A       B1
             34R
                    34R-670       670       120      260     172     181      201      11         A       B1
                    34R-750       750       130      260     172     181      201      11         A       B1
                    27-510        510       100      303     172     200      220      10         A       B1
                    27-560        560       120      303     172     200      220      10         A       B1
                    27-600        600       120      303     172     200      220      10         A       B1
                    27-630        630       130      303     172     200      220      10         A       B1
                    27-650        650       120      303     172     200      220      10         A       B1
              27
                    27-670        670       140      303     172     200      220      10         A       B1
                    27-750        750       160      303     172     200      220      10         A       B1
                    27-800        800       170      303     172     200      220      10         A       B1
                    27-830        830       180      303     172     200      220      10         A       B1
                    27-900        900       180      303     172     200      220      10         A       B1
                    27R-510       510       100      303     172     200      220      11         A       B1
                    27R-560       560       120      303     172     200      220      11         A       B1
                    27R-600       600       120      303     172     200      220      11         A       B1
                    27R-630       630       130      303     172     200      220      11         A       B1
                    27R-650       650       120      303     172     200      220      11         A       B1
             27R
                    27R-670       670       140      303     172     200      220      11         A       B1
                    27R-750       750       160      303     172     200      220      11         A       B1
                    27R-800       800       170      303     172     200      220      11         A       B1
                    27R-830       830       180      303     172     200      220      11         A       B1
                    27R-900       900       180      303     172     200      220      11         A       B1
                    27F-510       510       100      311     172     200      220      11F        A       B9
                    27F-560       560       120      311     172     200      220      11F        A       B9
                    27F-600       600       120      311     172     200      220      11F        A       B9
                    27F-630       630       130      311     172     200      220      11F        A       B9
             27F    27F-650       650       120      311     172     200      220      11F        A       B9
                    27F-670       670       140      311     172     200      220      11F        A       B9
                    27F-750       750       160      311     172     200      220      11F        A       B9
                    27F-800       800       170      311     172     200      220      11F        A       B9
                    27F-830       830       180      311     172     200      220      11F        A       B9



     15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21