Page 13 - 디티알오토모티브
P. 13
DIN MF SERIES (For European Vehicles)
Capacity CCA RC Dimension(mm)
Group DIN No. Layout Terminal B/Down
20HR (EN) (MIN)
L W H TH
56638 66 540 110 276 173 190 190 0 A B13 DIN
56640 66 540 110 276 173 190 190 1 A B13
57219 72 610 120 276 173 190 190 1 A B13
L3
57220 72 610 120 276 173 190 190 0 A B13
57412 74 680 130 276 173 190 190 0 A B13
57413 74 680 130 276 173 190 190 1 A B13
57539 75 640 130 315 173 175 175 0 A B13
LB4 57538 75 640 130 315 173 175 175 1 A B13
58014 80 680 140 315 173 175 175 0 A B13
58043 80 640 140 315 173 190 190 0 A B13
58043R 80 640 140 315 173 190 190 1 A B13
L4
59042 90 720 160 315 173 190 190 0 A B13
59043 90 720 160 315 173 190 190 1 A B13
58515 85 720 145 351 173 175 175 0 A B13
LB5
59015 90 740 160 351 173 175 175 0 A B13
58821 88 680 150 351 173 190 190 1 A B13
58827 88 680 150 351 173 190 190 0 A B13
59218 92 720 165 351 173 190 190 0 A B13
L5
59219 92 720 165 351 173 190 190 1 A B13
60044 100 850 180 351 173 190 190 0 A B13
60044R 100 850 180 351 173 190 190 1 A B13
54026 40 330 60 187 127 200 222 0 B B0
B19
54027 40 330 60 187 127 200 222 1 B B0
54523 45 360 71 235 127 200 222 0 A B0
54524 45 360 71 235 127 200 222 1 A B0
B24
54551 45 360 71 235 127 200 222 1 B B0
54584 45 360 71 235 127 200 222 0 B B0
55041 50 390 80 200 172 200 220 0 A B1
D20
55042 50 390 80 200 172 200 220 1 A B1
56068 60 480 100 231 172 200 220 0 A B1
D23
56069 60 480 100 231 172 200 220 1 A B1
56048 60 480 100 266 172 200 220 0 A B9
56049 60 480 100 266 172 200 220 1 A B9
D26
57024 70 540 120 266 172 200 220 1 A B9
57029 70 540 120 266 172 200 220 0 A B9
57512 75 600 130 303 172 200 220 0 A B1
57513 75 600 130 303 172 200 220 1 A B1
58513 85 680 145 303 172 200 220 0 A B1
58514 85 680 145 303 172 200 220 1 A B1
D31
59518 95 720 170 303 172 200 220 0 A B1
59519 95 720 170 303 172 200 220 1 A B1
60045 100 760 180 303 172 200 220 0 A B1
60046 100 760 180 303 172 200 220 1 A B1
12